|
Подробная информация о продукте:
|
| Материал: | Хитича-DAC | Твердость: | СПЧ44-46 |
|---|---|---|---|
| Точность: | +/- 0,01 мм | Достоинства: | Длинная жизнь |
| Приложение: | Литье под давлением | Уход: | Термическая обработка и азотирование |
| Выделить: | части инжекционного метода литья,компоненты инжекционного метода литья,Штифт в сердечнике электромагнита частей инжекционного метода литья |
||
Honda Core Pin SR Cooling Hole Die Casting Mold Parts for Aluminium Parts Moulds - детали с высокой точностью, предназначенные для превосходных характеристик в применении для литья впрыском.
| Материал | DAC |
| Твердость | HRC42-45 |
| Тепловая обработка | Доступная + обработка нитридами |
| Служба | Изготовлены по заказу |
| Обработка поверхности | Нитрирование |
| Наибольшее допустимое значение | ± 0,002 мм |
| Польская | Ра0.6 |
| Аксиальность | 00,005 мм |
| Вертикальность | 00,005 мм |
SENLAN производит полную линейку стандартных и индивидуальных компонентов форм, включая:
| Тип оборудования | Бренд | Модель | Точность | Количество | Производство |
|---|---|---|---|---|---|
| CNC | Такисава | NEX-108 | 00,002 мм | 4 | Япония |
| ВЭДМ | Сода | AQ400LS | 00,003 мм | 2 | Япония |
| CHMER | G435 | 00,005 мм | 1 | Тайвань | |
| ЭДМ | Создатель | CJ-235 | 00,005 мм | 4 | Тайвань |
| Озерный ЭДМ | Сода | Sodick-AM30LS | 00,003 мм | 2 | Япония |
| Макимо. | EDGE2 | 00,002 мм | 1 | Япония | |
| Рабочий стан | Джинченг | YB-15 | 0.05 мм | 4 | Китай |
| Рабочий стан | Джинченг | YB-25 | 0.05 мм | 2 | Китай |
| Смельчик OD | ХОТМАН | FX-03 | 00,002 мм | 5 | Китай |
| Идентификационная шлифовка | ХОТМАН | FX-05 | 00,002 мм | 3 | Китай |
| Стержневые | ХОТМАН | FX-12S | 0.001 мм | 2 | Китай |
| Поверхностная шлифовка | ШУГУАНГ | 614 | 0.001 мм | 4 | Китай |
| Поверхностная шлифовка | ШУГУАНГ | 618 | 0.001 мм | 2 | Китай |
| Бурение с помощью ЭДМ | ЗЕНБАНГ | ZB-03 | 00,01 мм | 1 | Тайвань |
| Миллер | TOPINR | AVA | 00,01 мм | 2 | Тайвань |
T/T, PayPal, Western Union - 50% депозита, остаток до отправки
DHL, TNT, FedEx, UPS и морская перевозка
| Оборудование для испытаний | Цифровой высотомер, калибр, координатная измерительная машина, проекционная машина, тестер грубости, тестер твердости |
| Процесс контроля качества |
|
| Основные рынки | Северная Америка, Южная Америка, Восточная Европа, Западная Европа, Северная Европа, Южная Европа, Южная Азия, Африка |
| Опаковка | Покрыто антикоррозионным маслом, упаковано в картонную коробку с пузырьком, включает отчет по контролю качества |
| Экспрессные услуги | DHL, FedEx, UPS, TNT, морская перевозка |
Для получения дополнительной информации или размещения заказа, пожалуйста, свяжитесь с нами сегодня!
Контактное лицо: Miss. Merry
Телефон: +8618666474704
Факс: 86-769-81153616