|
Подробная информация о продукте:
|
| Материал: | Хитича-DAC | Твердость: | СПЧ44-46 |
|---|---|---|---|
| Размер: | Φ16*300 | Уход: | Термическая обработка и азотирование |
| Дыра: | L265 мм SR-охлаждающее отверстие | Достоинства: | Длинная жизнь |
| Выделить: | части инжекционного метода литья,компоненты инжекционного метода литья,Штыри сердечника головки DAC особенные |
||
| Тип оборудования | Бренд | Модель | Точность | Количество | Производство |
|---|---|---|---|---|---|
| CNC | Такисава | NEX-108 | 00,002 мм | 4 | Япония |
| ВЭДМ | Сода | AQ400LS | 00,003 мм | 2 | Япония |
| CHMER | G435 | 00,005 мм | 1 | Тайвань | |
| ЭДМ | Создатель | CJ-235 | 00,005 мм | 4 | Тайвань |
| Озерный ЭДМ | Сода | Sodick-AM30LS | 00,003 мм | 2 | Япония |
| Макимо. | EDGE2 | 00,002 мм | 1 | Япония | |
| Рабочий стан | Джинченг | YB-15 | 0.05 мм | 4 | Китай |
| YB-25 | 0.05 мм | 2 | |||
| Смельчик OD | ХОТМАН | FX-03 | 00,002 мм | 5 | Китай |
| Идентификационная шлифовка | ХОТМАН | FX-05 | 00,002 мм | 3 | |
| Стержневые | ХОТМАН | FX-12S | 0.001 мм | 2 | Китай |
| Поверхностная шлифовка | ШУГУАНГ | 614 | 0.001 мм | 4 | Китай |
| 618 | 0.001 мм | 2 | |||
| Бурение с помощью ЭДМ | ЗЕНБАНГ | ZB-03 | 00,01 мм | 1 | Тайвань |
| Миллер | TOPINR | AVA | 00,01 мм | 2 | Тайвань |
T/T, PayPal, Western Union - 50% депозита, остаток до отправки
DHL, TNT, FedEx, UPS и морская перевозка доступны
Цифровой высотомер, калибр, координатная измерительная машина, проекционная машина, тестер шероховатости, тестер твердости
Северная Америка, Южная Америка, Восточная Европа, Западная Европа, Северная Европа, Южная Европа, Южная Азия, Африка
Покрыто антикоррозионным маслом, упаковано в картонные коробки с пузырьковой оболочкой, сопровождается отчетом о проверке качества
DHL, FedEx, UPS, TNT и морская перевозка
Контактное лицо: Miss. Merry
Телефон: +8618666474704
Факс: 86-769-81153616