|
Подробная информация о продукте:
|
| Материал:: | HSS – быстрорежущая инструментальная сталь | Твердость:: | HRC45-60 |
|---|---|---|---|
| Точность:: | +/- 0,01 мм | Обработка поверхности:: | азотированный |
| Достоинства:: | Длинная жизнь | Стандартный: | МИСУМИ, ДИН, ДЖИС, ХАСКО, AISI и т. д. |
| Выделить: | штыри пунша точности,пунши хсс пьерсинг |
||
| Тип оборудования | Марка | Модель | Точность | Количество | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|
| ЧПУ | TAKISAWA | NEX-108 | 0.002 мм | 4 | Япония |
| WEDM | SODICK | AQ400LS | 0.003 мм | 2 | Япония |
| WEDM | CHMER | G435 | 0.005 мм | 1 | Тайвань |
| EDM | CREATOR | CJ-235 | 0.005 мм | 4 | Тайвань |
| Зеркальная EDM | SODICK | AM30LS | 0.003 мм | 2 | Япония |
| EDM | MAKIMO | EDGE2 | 0.002 мм | 1 | Япония |
| Настольный токарный станок | JINGCHENG | YB-15 | 0.05 мм | 4 | Китай |
| Настольный токарный станок | JINGCHENG | YB-25 | 0.05 мм | 2 | Китай |
| Наружный шлифовальный станок | HOTMAN | FX-03 | 0.002 мм | 5 | Китай |
| Внутренний шлифовальный станок | HOTMAN | FX-05 | 0.002 мм | 3 | Китай |
| Бесцентровый шлифовальный станок | HOTMAN | FX-12S | 0.001 мм | 2 | Китай |
| Плоскошлифовальный станок | SHUGUANG | 614 | 0.001 мм | 4 | Китай |
| Плоскошлифовальный станок | SHUGUANG | 618 | 0.001 мм | 2 | Китай |
| EDM сверление | ZENBANG | ZB-03 | 0.01 мм | 1 | Тайвань |
| Фрезерный станок | TOPINR | AVA | 0.01 мм | 2 | - |
Контактное лицо: Miss. Merry
Телефон: +8618666474704
Факс: 86-769-81153616